Vali ma ufiufi vevela liusuavai auala faailogaina vali C9 Hydrocarbon Resin C9 Petroleum Resin
Tapulaʻa
Faʻamatalaga | G-1100 | Metotia o le suʻega | Taua masani |
Malosiaga Faʻapitoa (20/2) ℃ | 0.99 | ASTM 71 | 0.99 |
Faʻamaluluina (R & B), ℃ | 97 ~ 104 | ASRM E 28 | 101 |
Lanu (50% toluene, Ga.) | 4max | ASTM D 1544 | 3-4 |
Valivali tumau (@ 200 ℃, 3hrs, Ga. #) | 9MAX | ASTM D 1544 | 8 |
Numera oona, mgKOH / g, MAX. | 1 | ASTM D 974 | 0.5 |
Liusuavai ogatasi (200 ℃), CPS | 220 MAX | ASTM D 3236 | 187 |
Molecular Weight (GPC, Mw) | 2000 | G..PC | 2000 |
Vaega:
Lanu malamalama ma sina manogi 2.Excanted vavalalata ma lautele lautele o fillers
3.Good flowability i le RMP 4.Low Molecular mamafa ma Low volatility
5.High transparency ma maualuga antifriction 6.Weather tetee ma Aneti-pisia 7.Strong pipiʻi ma Vave mago
Talosaga:
auala televave, fale gaosi, paka taʻavale, malae taʻalo, tapolo malae ma le kuata ola ma isi.
